Σημαντική αύξηση στα επίπεδα βροχόπτωσης κατέγραψαν οι βροχομετρικοί σταθμοί της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας & Αλιείας Π.Ε. Χίου έως και τον Ιανουάριο του 2025, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία. Συγκρίνοντας τα δεδομένα των περιόδων 2023-2024 και 2024-2025, διαπιστώνονται εντυπωσιακές θετικές αποκλίσεις σε αρκετές περιοχές του νησιού, κυρίως κατά τους μήνες Σεπτέμβριο, Νοέμβριο και Δεκέμβριο.
(Σε mm, από Σεπτέμβριο έως Ιανουάριο)
| Περιοχή | Σύνολο Βροχόπτωσης 2023-24 | Σύνολο Βροχόπτωσης 2024-25 | Διαφορά (mm) | Μεταβολή (%) | 
|---|---|---|---|---|
| Νέα Μονή | 451,0 | 716,0 | +265,0 | +58,8% | 
| Καρυές | 367,5 | 759,0 | +391,5 | +106,5% | 
| Καρδάμυλα | 466,0 | 678,8 | +212,8 | +45,7% | 
| Άγιοι Σαράντα | 327,8 | 689,6 | +361,8 | +110,4% | 
| Βαβίλοι | 380,3 | 584,3 | +204,0 | +53,7% | 
| Πυργί | 260,2 | 335,9 | +75,7 | +29,1% | 
| Πόλη Χίου | 390,5 | 470,0 | +79,5 | +20,3% | 
| Μεστά | 289,8 | 254,1 | -35,7 | -12,3% | 
| Βολισσός | 273,2 | 343,1 | +69,9 | +25,6% | 
| Νένητα | 320,0 | 434,0 | +114,0 | +35,6% | 
| Καρδαμάδα | 370,8 | 469,0 | +98,2 | +26,5% | 
(Σε mm, από Σεπτέμβριο έως Ιανουάριο)
| Περιοχή Χίου | Μέσος Όρος 2023-24 | Μέσος Όρος 2024-25 | Διαφορά (mm) | Μεταβολή (%) | 
|---|---|---|---|---|
| Βόρεια Χίος | 369,6 | 511,0 | +141,4 | +38,2% | 
| Κεντρική Χίος | 381,3 | 614,3 | +233,0 | +61,1% | 
| Νότια Χίος | 290,0 | 341,3 | +51,3 | +17,7% | 
| Σύνολο Χίου | 347,0 | 489,0 | +142,0 | +40,9% | 
Ακολουθήστε μας στο Google News. Μπείτε στην Viber ομάδα μας και δείτε όλες τις ειδήσεις από τη Χίο και το Βόρειο Αιγαίο.