Σε αύξηση της επιβατικής κίνησης στο αεροδρόμιο Χίου οδήγησε η απελευθέρωση των υπερτοπικών μετακινήσεων.
Ειδικότερα καταγράφηκαν 7.344 αφίξεις έναντι 4.839 του Ιουνίου του 2020 κάτι που μεταφράστηκε σε αύξηση της τάξεως του 51,77%.
Επιπλέον αύξηση καταγράφηκε και στις αναχωρήσεις με 7.059 επιβάτες έναντι 4.811 του αντίστοιχου περσινού διαστήματος.
| ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΙΝΗΣΗΣ | 2020 | 2021 | ΠΟΣΟΣΤΟ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ | 
| ΑΕΡΟΣΚΑΦΗ | |||
| - Κινήσεις α/φων εσωτερικού | 250 | 324 | 29,60 | 
| - Κινήσεις α/φων εξωτερικού | 0 | 0 | #ΔΙΑΙΡ/0! | 
| ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ Α/ΦΩΝ : | 250 | 324 | 29,60 | 
| ΕΠΙΒΑΤΕΣ | |||
| - Αφίξεις επιβατών εσωτερικού | 4.839 | 7.344 | 51,77 | 
| - Αναχωρήσεις επιβατών εσωτερικού | 4.811 | 7.059 | 46,73 | 
| - Αφίξεις επιβατών εξωτερικού | 0 | 0 | #ΔΙΑΙΡ/0! | 
| - Αναχωρήσεις επιβατών εξωτερικού | 0 | 0 | #ΔΙΑΙΡ/0! | 
| ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΑΦΙΞ. ΕΠΙΒΑΤΩΝ : | 4.839 | 7.344 | 51,77 | 
| ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΑΧ. ΕΠΙΒΑΤΩΝ : | 4.811 | 7.059 | 46,73 | 
Ακολουθήστε μας στο Google News. Μπείτε στην Viber ομάδα μας και δείτε όλες τις ειδήσεις από τη Χίο και το Βόρειο Αιγαίο.