Για έβδομη συνεχή χρονιά, ο Ναυτικός Όμιλος Χίου αναδεικνύεται πολυνίκης Σύλλογος στους Θερινούς Αγώνες Κολύμβησης Προαγωνιστικών Κατηγοριών (9-12 ετών). Οι αγώνες διεξήχθηκαν στις 15 & 16 Ιουνίου στο Ιωνικό Κολυμβητήριο Χίου με τη συμμετοχή των τεσσάρων σωματείων του νησιού μας.
Ο ΝΟΧ συμμετείχε με 9 αθλητές και 13 αθλήτριες, συγκεντρώνοντας συνολικά 54 μετάλλια, από τα οποία τα 38 χρυσά ήταν χρυσά και τα 16 αργυρά.
Αναλυτικά τα αποτελέσματα:
| Αγόρια 12 ετών | 
 | 
 | 
 | 
| ονοματεπώνυμο | αγώνισμα | χρόνος | θέση | 
| Κουτσουράδης Παντελής | 50 ύπτιο | 38:22 | 1ος | 
| 100 ελεύθερο | 1:11:61 | 1ος | |
| 400 ελεύθερο | 5:49:58 | 1ος | |
| Σάντος Μελαχροινούδης Πέτρος | 100 πρόσθιο | 1:37:66 | 1ος | 
| 800 ελεύθερο | 11:43:89 | 1ος | |
| 100 πεταλούδα | 1:27:51 | 1ος | |
| Βάκκας Παναγιώτης | 200 ελεύθερο | 2:39:07 | 1ος | 
| 200 μικτή ατομική | 3:11:95 | 1ος | |
| 400 μικτή ατομική | 6:34:2 | 1ος | |
| Αργυρούδης Γιώργος | 50 ελεύθερο | 31:85 | 2ος | 
| 50 πεταλούδα | 36:89 | 2ος | |
| 100 ύπτιο | 1:31:48 | 1ος | |
| 
 | Σκυτάλη 4Χ100 ελεύθερο | 
 | 1η θέση 
 | 
| 
 | Σκυτάλη 4Χ100 μικτή ομαδική | 
 | 1η θέση 
 | 
| Αγόρια 11 ετών | 
 | 
 | 
 | 
| ονοματεπώνυμο | αγώνισμα | χρόνος | θέση | 
| Παπαλεωνίδας Κοσμάς | 50 πρόσθιο | 42:77 | 1ος | 
| 100 πρόσθιο | 1:33:87 | 1ος | |
| 200 πρόσθιο | 3:21:74 | 1ος | 
| Αγόρια 10 ετών | 
 | 
 | 
 | 
| ονοματεπώνυμο | αγώνισμα | χρόνος | θέση | 
| Κοντογιώργης Γιώργος | 50 ύπτιο | 46:16 | 1ος | 
| 100 ύπτιο | 1:44:80 | 1ος | |
| Μαυρίκος Κωνσταντίνος | 50 πρόσθιο | 57:32 | 1ος | 
| 100 πρόσθιο | 2:06:00 | 1ος | |
| Γιαννουλάκης Λεωνίδας | 200 ελεύθερο | 3:40:88 | 2ος | 
| 100 ύπτιο | 1:49:80 | 2ος | |
| Κοττατής Γιώργος | 100 ελεύθερο | 1:49:93 | 2ος | 
| 50 πρόσθιο | 1:00:98 | 2ος | |
| 
 | Σκυτάλη 4Χ50 ελεύθερο | 
 | 1η θέση 
 | 
| 
 | Σκυτάλη 4Χ50 μικτή ομαδική | 
 | 1η θέση 
 | 
| Κορίτσια 12 ετών | 
 | 
 | 
 | 
| ονοματεπώνυμο | αγώνισμα | χρόνος | θέση | 
| Μπουγδάνου Κατερίνα | 50 ελεύθερο | 35:82 | 1η | 
| 100 ελεύθερο | 1:22:95 | 2η | |
| 50 πρόσθιο | 50:58 | 1η | |
| Κουτσουράκη Ιωάννα | 200 ελεύθερο | 3:53:60 | 1η | 
| 50 πεταλούδα | 58:82 | 2η | |
| 50 πρόσθιο | 55:83 | 2η | 
| Κορίτσια 11 ετών | 
 | 
 | 
 | 
| ονοματεπώνυμο | αγώνισμα | χρόνος | θέση | 
| Λάρδα Παυλίνα | 100 πρόσθιο | 1:41:88 | 1η | 
| 100 ύπτιο | 1:33:10 | 1η | |
| 50 πεταλούδα | 45:92 | 1η | |
| Καβάδα Λίντα | 50 ελεύθερο | 48:84 | 2η | 
| 100 ελεύθερο | 1:53:54 | 2η | |
| 50 ύπτιο | 53:56 | 2η | 
| Κορίτσια 10 ετών | 
 | 
 | 
 | 
| ονοματεπώνυμο | αγώνισμα | χρόνος | θέση | 
| Κατσή Ελευθερία | 50 ύπτιο | 43:11 | 1η | 
| 100 ύπτιο | 1:32:73 | 1η | |
| Κουτσουράδη Ειρήνη | 50 πρόσθιο | 1:03:31 | 2η | 
| 100 πρόσθιο | 2:18:22 | 1η | |
| Μανίδη Όλγα | 50 ελεύθερο | 42:32 | 1η | 
| 100 ελεύθερο | 1:44:02 | 2η | 
| Κορίτσια 9 ετών | 
 | 
 | 
 | 
| ονοματεπώνυμο | αγώνισμα | χρόνος | θέση | 
| Καρακόζη Μαρία Σεβαστή | 100 ελεύθερο | 1:35:26 | 1η | 
| 50 πρόσθιο | 56:30 | 1η | |
| Παπαζή Δέσποινα | 50 ελεύθερο | 38:65 | 1η | 
| 50 πεταλούδα | 54:25 | 1η | |
| Συμιακάκη Δέσποινα | 50 ύπτιο | 48:35 | 1η | 
| 50 ελεύθερο | 42:23 | 2η | |
| Κουτσουράκη Αριάδνη | 50 ύπτιο | 58:07 | 2η | 
| Κουργιά Μαριάννα | 50 ύπτιο | 59:79 | 4η | 
| 50 ελεύθερο | 56:02 | 5η | |
| 
 | Σκυτάλη 4Χ50 ελεύθερο | 
 | 1η θέση 
 | 
| 
 | Σκυτάλη 4Χ50 μικτή ομαδική | 
 | 1η θέση 
 | 
Ακολουθήστε μας στο Google News. Μπείτε στην Viber ομάδα μας και δείτε όλες τις ειδήσεις από τη Χίο και το Βόρειο Αιγαίο.