Αυτή είναι η τελική σταυροδοσία στον Δήμου Χίου [145/145]
| Εμφανίζονται: 271 από 271 Υποψήφιοι (από 1ο εώς 271o) | ||||||
| ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ | Γραμ- | Ψηφί- | Άκυρα και Λευκά Ψηφοδ. | Έγκυρα | ||
| μένοι | σαντες | Άκυρα | Λευκά | Σύνολο | ||
| 145 ΑΠΌ 145 | 61584 | 30877 | 860 | 257 | 1117 | 29760 | 
| ΠΑΡΑΤΑΞΗ | ΠΟΣΟΣΤΟ(%) | ΨΗΦΟΙ | ||||
| Κοντούδης Μιχαήλ | 2.24 | 1505 | ||||
| Νύκτας Νικόλαος | 1.51 | 1013 | ||||
| Στεφάνου Παντελής | 1.49 | 1004 | ||||
| Παππής Παναγιώτης | 1.40 | 940 | ||||
| Γδύσης Ευστράτιος | 1.31 | 882 | ||||
| Μαρτάκης Νικόλαος | 1.31 | 881 | ||||
| Φυτούσης Μιχαήλ | 1.28 | 859 | ||||
| Παπαδόπουλος Γεώργιος | 1.23 | 824 | ||||
| Λιγνός Γεώργιος | 1.22 | 819 | ||||
| Μυριαγκός Βασίλειος | 1.21 | 814 | ||||
| Ζώας Γεώργιος | 1.20 | 810 | ||||
| Γεωργιάδης Ιωάννης | 1.17 | 788 | ||||
| Καράλης Δηµήτριος | 1.12 | 752 | ||||
| Λαμπρινούδης Παντελής | 1.06 | 711 | ||||
| Ζουμίδης Σταμάτιος | 1.05 | 708 | ||||
| Θλιβίτου-Κρουσουλούδη Αθηνά | 1.04 | 699 | ||||
| Καλαγκιάς Αντώνιος | 1.04 | 697 | ||||
| Μπελέγρης Μιχαήλ | 1.00 | 674 | ||||
| Φαφαλιός Ματθαίος | 1.00 | 673 | ||||
| Αμύγδαλος Ιάκωβος | 0.99 | 668 | ||||
| Τσατσαρώνης Θεόδωρος | 0.98 | 656 | ||||
| Κλεισσάς Ηλίας | 0.96 | 644 | ||||
| Μισετζής Ιωάννης | 0.92 | 619 | ||||
| Καρασούλης Νικόλαος | 0.90 | 606 | ||||
| Ντομάτας Ισίδωρος | 0.90 | 603 | ||||
| Χρίτης Γεώργιος | 0.89 | 598 | ||||
| Πυργάρης Λεωνίδας | 0.86 | 580 | ||||
| Καμπούρης Στυλιανός | 0.86 | 576 | ||||
| Χρύσης Κλέαρχος | 0.82 | 554 | ||||
| Ψώρρας Μάρκος | 0.82 | 550 | ||||
| Τζιώτης Απόστολος | 0.81 | 546 | ||||
| Καρίβαλης Αλέξιος | 0.80 | 539 | ||||
| Μπελέγρης Γεώργιος | 0.79 | 534 | ||||
| Καραμανής Γεώργιος | 0.79 | 531 | ||||
| Γιαννάρας Μικές | 0.78 | 523 | ||||
| Γεωργούλης Μιχαήλ | 0.75 | 504 | ||||
| Ταναϊνης Σταµάτιος | 0.74 | 496 | ||||
| Αφενδούλης Κυριάκος | 0.73 | 494 | ||||
| Βεργίτσης Ανδρέας | 0.72 | 483 | ||||
| Μάντικας Δηµήτριος | 0.71 | 479 | ||||
| Φλάμος Πέτρος | 0.71 | 479 | ||||
| Συριώδης Σωκράτης | 0.70 | 471 | ||||
| Βεϊογλάνης Ευστράτιος | 0.69 | 464 | ||||
| Αμέντας Ισίδωρος | 0.69 | 464 | ||||
| Αποστολίδης Παντελής | 0.68 | 459 | ||||
| Σκόρδιας Γεώργιος | 0.68 | 457 | ||||
| Γαβαλάς Ιωάννης | 0.68 | 456 | ||||
| Ποταμούση Παρασκευή (Βιβή) | 0.66 | 447 | ||||
| Νικολαϊδης Κωνσταντίνος | 0.66 | 445 | ||||
| Σμυρνιούδης Ηλίας | 0.66 | 444 | ||||
| Γιόμελου - Κωστάλα Κλεάνθη (Κλαίρη) | 0.65 | 434 | ||||
| Σουρέλας Σταµάτιος | 0.64 | 433 | ||||
| Σφήκα-Μιχαλιού Δέσποινα | 0.63 | 421 | ||||
| Μπουμπάρης Αντώνιος | 0.62 | 420 | ||||
| Στρουμπής Ευστράτιος | 0.61 | 409 | ||||
| Ανδρεάδης Κωνσταντίνος | 0.61 | 407 | ||||
| Ξυδιάς Παντελής | 0.60 | 406 | ||||
| Καλκούνη Ευαγγελία (Εύη) | 0.60 | 405 | ||||
| Νεαμονίτης Παντελής | 0.60 | 404 | ||||
| Κερμπάτσος Γεώργιος | 0.59 | 395 | ||||
| Παντελόγλου Ειρήνη | 0.58 | 391 | ||||
| Τσάκος Γεώργιος | 0.58 | 388 | ||||
| Κοντού-Βλήτα Ειρήνη | 0.57 | 382 | ||||
| Καρατζάς Κωνσταντίνος | 0.57 | 380 | ||||
| Τομάζος Κωνσταντίνος | 0.56 | 376 | ||||
| Βιτέλλας Φιλόδωρος | 0.55 | 371 | ||||
| Τσούρος Γεώργιος | 0.55 | 367 | ||||
| Πίττα Άρτεµις | 0.54 | 366 | ||||
| Αποστολής Ιωάννης | 0.54 | 365 | ||||
| Ψώρας Δηµήτριος | 0.54 | 365 | ||||
| Βασιλάκη Θεοδώρα | 0.52 | 350 | ||||
| Λυμπέρης Νεκτάριος | 0.52 | 350 | ||||
| Περρίκος Πέτρος | 0.51 | 346 | ||||
| Θεοδοσόπουλος Αριστείδης | 0.51 | 344 | ||||
| Καλίτση-Λυκοπάντη Ελευθερία | 0.51 | 341 | ||||
| Λαμπρινούδης Νικόλαος | 0.50 | 339 | ||||
| Ρορού Στυλιανή | 0.49 | 329 | ||||
| Χούλης Νικόλαος | 0.48 | 323 | ||||
| Αμπαζή Στυλιανή (Στέλλα) | 0.47 | 318 | ||||
| Τσαρδάκα Δέσποινα | 0.47 | 318 | ||||
| Καραφύλλης Ευστράτιος | 0.47 | 314 | ||||
| Ξύδας Ευάγγελος | 0.47 | 314 | ||||
| Λάρδα Αργυρώ | 0.46 | 306 | ||||
| Γεωργούλης Δηµήτριος | 0.46 | 306 | ||||
| Μενδώνη Στέλλα | 0.45 | 305 | ||||
| Ψωμά Μαρία | 0.45 | 303 | ||||
| Βασιλάκης Γεώργιος | 0.45 | 300 | ||||
| Μισαηλίδης Παναγιώτης | 0.44 | 293 | ||||
| Σαρρή Βαϊα | 0.43 | 286 | ||||
| Καβακάκης Νεκτάριος | 0.43 | 286 | ||||
| Αργυράκης Ιωάννης | 0.42 | 284 | ||||
| Λάρδας Πέτρος | 0.42 | 281 | ||||
| Μαυρέλος Κωνσταντίνος | 0.41 | 279 | ||||
| Ντούβλη-Λατίνα Καλλιρρόη (Κέλλυ) | 0.41 | 277 | ||||
| Ανδρεάδη-Γιακούμα Αργέττα | 0.41 | 276 | ||||
| Κάλλας Εµµανουήλ | 0.41 | 274 | ||||
| Αρμενάτζογλου Παναγιώτης | 0.41 | 273 | ||||
| Τσατσαρώνης Μιχαήλ | 0.40 | 272 | ||||
| Κυλαδίτη Αικατερίνη | 0.40 | 271 | ||||
| Πιππίδη Λεονάρδα-Μαρίνα | 0.39 | 263 | ||||
| Μούνδρος Κωνσταντίνος | 0.39 | 262 | ||||
| Λεοντάρας Βασίλειος | 0.39 | 261 | ||||
| Οικονομίδη Χριστίνα | 0.39 | 260 | ||||
| Μωράκης Κωνσταντίνος | 0.39 | 259 | ||||
| Πρωίου Μαρία | 0.38 | 257 | ||||
| Καλλίκης Ιωάννης | 0.37 | 252 | ||||
| Φόρος Ηλίας-Χριστόφορος | 0.37 | 246 | ||||
| Τσούχλης Δηµήτριος | 0.36 | 242 | ||||
| Χούλης Νικόλαος | 0.36 | 239 | ||||
| Ψυχή Δέσποινα | 0.35 | 236 | ||||
| Δημητρακόπουλος Παναγιώτης (Τάκης) | 0.35 | 235 | ||||
| Κυτριλάκης Δηµήτριος | 0.35 | 234 | ||||
| Μπαχά Ζωή | 0.34 | 230 | ||||
| Βολικάκης Θεόδωρος | 0.34 | 228 | ||||
| Σέργης Χριστόφορος | 0.34 | 228 | ||||
| Γλύκας Σταύρος | 0.34 | 226 | ||||
| Πατούνας Ιωάννης | 0.33 | 224 | ||||
| Αθανασόπουλος Δηµήτριος | 0.32 | 215 | ||||
| Ασλανίδη Ευγενία | 0.32 | 214 | ||||
| Καλούδης Ιωάννης | 0.31 | 211 | ||||
| Νεαμονίτης Αυγουστής | 0.30 | 201 | ||||
| Στεφανάρα Δέσποινα | 0.29 | 198 | ||||
| Χατζηγιαννάκης Αντώνιος | 0.29 | 196 | ||||
| Μήλιος Νικόλαος | 0.29 | 192 | ||||
| Τσιμπίκου Καλλιόπη | 0.28 | 191 | ||||
| Βουτσής Ευάγγελος | 0.28 | 189 | ||||
| Τριπολίτη-Συρρή Αικατερίνη | 0.28 | 189 | ||||
| Κριμιζής Μιχαήλ (Μικές) | 0.27 | 183 | ||||
| Κικιλή Σεβαστή | 0.27 | 182 | ||||
| Κλουβάκης Αργύριος | 0.27 | 182 | ||||
| Φρεζούλης Κυριάκος | 0.27 | 181 | ||||
| Μεταξάς Παντελεήμων | 0.26 | 177 | ||||
| Σίμου Ευγενία | 0.26 | 176 | ||||
| Ροδίτης Λεωνίδας | 0.26 | 176 | ||||
| Ροδίτη Νικοµάχη | 0.26 | 176 | ||||
| Ζαννίκου-Μαθιούδη Μαρία | 0.25 | 169 | ||||
| Παραδείσης Κωνσταντίνος | 0.25 | 169 | ||||
| Αβδελιώδης Παναγιώτης | 0.25 | 168 | ||||
| Κυλαδίτης Φραγκούλης | 0.25 | 166 | ||||
| Σταμούλης Ιωάννης | 0.25 | 166 | ||||
| Μπενοβίας Γεώργιος | 0.24 | 163 | ||||
| Καζαγληά-Ζωάνου Μαρία | 0.24 | 162 | ||||
| Θεοδωρόπουλος Ηλίας | 0.24 | 159 | ||||
| Βούλγαρης Ιωάννης | 0.24 | 159 | ||||
| Κουντουριάδης Δηµήτριος | 0.22 | 151 | ||||
| Μυλωνάς Στυλιανός | 0.22 | 150 | ||||
| Βασιλάκης Νικόλαος | 0.22 | 150 | ||||
| Κιουράνη Σταματία (Ματίνα) | 0.22 | 150 | ||||
| Ζερβόπουλος Νικόλαος | 0.22 | 146 | ||||
| Νύκτας Γεώργιος | 0.21 | 143 | ||||
| Καλογήρου Καλλιόπη | 0.21 | 142 | ||||
| Κουτσοδόντης Αναστάσιος | 0.21 | 142 | ||||
| Κωνσταντινούδης Ιωάννης | 0.21 | 141 | ||||
| Παπαγιαννάκης Δηµήτριος | 0.21 | 138 | ||||
| Καλογεράς Ιωάννης | 0.21 | 138 | ||||
| Λεώδης Νικόλαος | 0.19 | 127 | ||||
| Κακαρίνος Ευστράτιος | 0.19 | 125 | ||||
| Στρουμπής Παναγιώτης | 0.19 | 125 | ||||
| Μπαλλής Κυριάκος | 0.19 | 125 | ||||
| Φαφαλιού Ασπασία-Ιωάννα | 0.18 | 124 | ||||
| Ψάλτη Αρκαδία | 0.18 | 124 | ||||
| Τσούρος Γεώργιος | 0.18 | 122 | ||||
| Μονιού Γιασεµή | 0.18 | 118 | ||||
| Φράσκου Βάσσα | 0.17 | 114 | ||||
| Παραδείσης Θωµάς | 0.17 | 114 | ||||
| Μουτσάτσος Δηµήτριος (Μίμης) | 0.17 | 112 | ||||
| Παπαβασιλείου Νικόλαος | 0.17 | 111 | ||||
| Λυτσάκη Ιωάννα | 0.16 | 108 | ||||
| Εγγλέζου Μαργαρίτα | 0.16 | 108 | ||||
| Ρούλλης Παντελής | 0.16 | 107 | ||||
| Λαμπίκη Σοφία - Βέρα | 0.15 | 104 | ||||
| Λωρή Μαρία | 0.15 | 101 | ||||
| Μιχάλας Στέφανος | 0.15 | 99 | ||||
| Αποστολίδης Μιχαήλ | 0.15 | 99 | ||||
| Πιπίδη Σοφία | 0.14 | 95 | ||||
| Καβύρης Παντελής | 0.14 | 95 | ||||
| Κρεατσούλας Μιχαήλ | 0.14 | 95 | ||||
| Ορφανίδου Όλγα | 0.14 | 95 | ||||
| Κίτρινος Παντελεήµων | 0.14 | 94 | ||||
| Αρμενάκης Αλέξανδρος | 0.14 | 91 | ||||
| Ξυλάς Νέστωρ | 0.13 | 90 | ||||
| Ποδιάς Αθανάσιος | 0.13 | 90 | ||||
| Σαραντινίδου Μαρία | 0.13 | 90 | ||||
| Μαυρογιάννης Γεώργιος | 0.13 | 89 | ||||
| Κλήμη Αργυρώ (Ρούλα) | 0.13 | 88 | ||||
| Μπαχά Ευθυµία | 0.13 | 85 | ||||
| Σαλλιάρης Δηµήτριος | 0.12 | 84 | ||||
| Μιχαλοπούλου-Καλογερά Βασιλική | 0.12 | 84 | ||||
| Δρίζου Πουλουδιά (Πόλυ) | 0.12 | 84 | ||||
| Καραβασίλης Σταύρος | 0.12 | 81 | ||||
| Παππάς - Βαφιάς Παναγιώτης | 0.12 | 80 | ||||
| Λιτσάκη Ευτυχία | 0.12 | 80 | ||||
| Βαρλάς Μιχαήλ | 0.12 | 80 | ||||
| Ζαφείρης Δηµήτριος | 0.12 | 80 | ||||
| Συρρής Μαρκέλλος | 0.12 | 79 | ||||
| Αβδελιώδης Μακάριος (Πειναλέων) | 0.12 | 79 | ||||
| Κούνουπας Ιωάννης | 0.11 | 77 | ||||
| Βερβέρης Κυριάκος | 0.11 | 77 | ||||
| Μικές Στέφανος | 0.11 | 77 | ||||
| Πασσάδη Αθηνά | 0.11 | 77 | ||||
| Λως Ιωάννης | 0.11 | 77 | ||||
| Λυπαρή-Σφυράκη Ευδοξία | 0.11 | 74 | ||||
| Μανιτσούδη Ευαγγελία | 0.10 | 67 | ||||
| Νεαμονίτης Λεωνίδας | 0.10 | 66 | ||||
| Ζαννίκος Στέφανος | 0.10 | 65 | ||||
| Κόρμαλος Ιωάννης | 0.09 | 63 | ||||
| Βαρβάκης Σταύρος | 0.09 | 63 | ||||
| Ηρακλειανού Ελένη | 0.09 | 60 | ||||
| Κούνουπα Ζουζάνα | 0.09 | 59 | ||||
| Μερούσης Νικόλαος | 0.09 | 59 | ||||
| Κούνουπα Παρασκευή (Βούλα) | 0.09 | 58 | ||||
| Αξιώτης Ξενοφών | 0.08 | 57 | ||||
| Μιχαλάκης Αριστείδης | 0.08 | 57 | ||||
| Παϊδούσης Ιωάννης | 0.08 | 57 | ||||
| Ξυλάς Ιωάννης | 0.08 | 57 | ||||
| Τζήκας Νικόλαος | 0.08 | 54 | ||||
| Ψωμαδάκης Ιάσωνας | 0.08 | 52 | ||||
| Φύκαρης Σταµάτιος | 0.08 | 52 | ||||
| Λιαδή Καλλιόπη | 0.08 | 52 | ||||
| Καλαμπαλίκης Χρήστος | 0.08 | 52 | ||||
| Χρυσάφης Χαράλαµπος | 0.08 | 51 | ||||
| Κούνουπα Έλλη | 0.07 | 50 | ||||
| Μπιλάλη-Στάθη Σοφία | 0.07 | 50 | ||||
| Λαμπαδοχυτός Ιωάννης | 0.07 | 49 | ||||
| Βαφιά Δέσποινα | 0.07 | 49 | ||||
| Μοναχός Ιωάννης | 0.07 | 49 | ||||
| Κουμπιάς Στυλιανός | 0.07 | 48 | ||||
| Λεγάτου Μικελία | 0.07 | 48 | ||||
| Καραμπουρνιώτης Κωνσταντίνος | 0.07 | 45 | ||||
| Σιδεράτος Κωνσταντίνος | 0.07 | 45 | ||||
| Χαιρέτη-Σταυρινούδη Αικατερίνη | 0.07 | 44 | ||||
| Λυμνιούδη Ανθίππη | 0.06 | 43 | ||||
| Τσεσμελόγλου Γεώργιος | 0.06 | 42 | ||||
| Οικονόμου Ιωάννης | 0.06 | 42 | ||||
| Καρακούρος Λεωνίδας | 0.06 | 40 | ||||
| Τριανταφύλλου Κωνσταντίνος | 0.06 | 39 | ||||
| Αντύπας Κωνσταντίνος | 0.06 | 39 | ||||
| Ποδιάς Βασίλειος | 0.06 | 37 | ||||
| Κυανού Δέσποινα | 0.06 | 37 | ||||
| Φλουράς Ιωάννης | 0.05 | 35 | ||||
| Μαρή Πολυτίµη (Πόλυ) | 0.05 | 35 | ||||
| Στεφανίδης Γεώργιος | 0.05 | 35 | ||||
| Φερεντίνος Ευάγγελος | 0.05 | 33 | ||||
| Κυριάκου Μαρίνα | 0.05 | 33 | ||||
| Ρέππας Μιχαήλ | 0.05 | 32 | ||||
| Ψαρούδης Κωνσταντίνος | 0.05 | 31 | ||||
| Διακορώνας Νικόλαος | 0.05 | 31 | ||||
| Πιτροπάκης Νικόλαος | 0.05 | 31 | ||||
| Ροζακής Κωνσταντίνος | 0.05 | 31 | ||||
| Σαρρής Αναστάσιος | 0.05 | 31 | ||||
| Φετοκάκης Μιχαήλ | 0.04 | 30 | ||||
| Βασιλάκη Κυριακούλα (Κική) | 0.04 | 29 | ||||
| Καρράς Ιωάννης | 0.04 | 29 | ||||
| Καβουριάς Μιχαήλ | 0.04 | 28 | ||||
| Χούλης Θεµιστοκλής (Θέµης) | 0.04 | 26 | ||||
| Νομικός Ιωάννης | 0.04 | 26 | ||||
| Ντάνος Βασίλειος | 0.04 | 26 | ||||
| Μαλακού Στυλιανή | 0.03 | 23 | ||||
| Γιούτση Βασιλική | 0.03 | 23 | ||||
| Ασπρούλη - Φερεντίνου Μαρκέλλα | 0.03 | 20 | ||||
| Ρουσσινός Θεόδωρος | 0.03 | 20 | ||||
| Πρωίου Αφροδίτη | 0.03 | 20 | ||||
| Κάνιου Ιωάννα | 0.03 | 18 | ||||
| Μαστροπέτρος Σταύρος | 0.03 | 17 | ||||
| Σκιαδάς Αργύρης | 0.02 | 16 | ||||
| Γαβρίλης Κωνσταντίνος | 0.02 | 14 | ||||
| Κωνσταντινούδη Γιασεµή | 0.02 | 14 | ||||
| Τσίμηλα Ευαγγελία | 0.01 | 10 | ||||
| Μαστροκώστας Γεώργιος | 0.01 | 9 | ||||
| Γεωργακάκης Πρόδροµος (Μάκης) | 0.01 | 7 | ||||
| Μηνά Αγγελική | 0.01 | 7 | ||||
Ακολουθήστε μας στο Google News. Μπείτε στην Viber ομάδα μας και δείτε όλες τις ειδήσεις από τη Χίο και το Βόρειο Αιγαίο.