Σήμερα στη Χίο αναμένεται γενικά καλός καιρός με ηλιοφάνεια και υψηλές θερμοκρασίες. Αναλυτικά, οι καιρικές συνθήκες έχουν ως εξής:
| Ώρα | Συνθήκες | Θερμοκρασία | Αίσθηση | Νεφοκάλυψη | Σημείο Δρόσου | Υγρασία | Άνεμος | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:00 | Κυρίως Ηλιόλουστος | 27 °C | 29 °C | 26 % | 20 °C | 67 % | 16 χλμ/ώρα Β (4 Μποφόρ) | 
| 08:00 | Ηλιόλουστος | 28 °C | 30 °C | 19 % | 20 °C | 60 % | 18 χλμ/ώρα Β (4 Μποφόρ) | 
| 09:00 | Ηλιόλουστος | 29 °C | 31 °C | 13 % | 20 °C | 56 % | 21 χλμ/ώρα Β (5 Μποφόρ) | 
| 10:00 | Ηλιόλουστος | 30 °C | 32 °C | 0 % | 19 °C | 52 % | 25 χλμ/ώρα Β (5 Μποφόρ) | 
| 11:00 | Ηλιόλουστος | 30 °C | 32 °C | 0 % | 19 °C | 52 % | 26 χλμ/ώρα Β (5 Μποφόρ) | 
| 12:00 | Ηλιόλουστος | 31 °C | 33 °C | 1 % | 19 °C | 51 % | 25 χλμ/ώρα Β (5 Μποφόρ) | 
| 13:00 | Ηλιόλουστος | 32 °C | 34 °C | 3 % | 20 °C | 49 % | 25 χλμ/ώρα Β (5 Μποφόρ) | 
| 14:00 | Ηλιόλουστος | 32 °C | 35 °C | 6 % | 19 °C | 48 % | 25 χλμ/ώρα Β (5 Μποφόρ) | 
| 15:00 | Ηλιόλουστος | 32 °C | 35 °C | 4 % | 19 °C | 47 % | 25 χλμ/ώρα ΒΔ (5 Μποφόρ) | 
| 16:00 | Ηλιόλουστος | 32 °C | 35 °C | 2 % | 19 °C | 46 % | 25 χλμ/ώρα ΒΔ (5 Μποφόρ) | 
| 17:00 | Ηλιόλουστος | 32 °C | 35 °C | 3 % | 19 °C | 46 % | 25 χλμ/ώρα ΒΔ (5 Μποφόρ) | 
| 18:00 | Ηλιόλουστος | 32 °C | 34 °C | 1 % | 19 °C | 46 % | 25 χλμ/ώρα ΒΔ (5 Μποφόρ) | 
| 19:00 | Ηλιόλουστος | 31 °C | 33 °C | 2 % | 19 °C | 48 % | 24 χλμ/ώρα ΒΔ (5 Μποφόρ) | 
| 20:00 | Ηλιόλουστος | 30 °C | 32 °C | 2 % | 19 °C | 51 % | 22 χλμ/ώρα ΒΔ (5 Μποφόρ) | 
| 21:00 | Αίθριος | 29 °C | 31 °C | 1 % | 19 °C | 54 % | 22 χλμ/ώρα ΒΔ (5 Μποφόρ) | 
| 22:00 | Αίθριος | 28 °C | 30 °C | 0 % | 19 °C | 56 % | 20 χλμ/ώρα Β (4 Μποφόρ) | 
| 23:00 | Αίθριος | 28 °C | 30 °C | 0 % | 19 °C | 57 % | 20 χλμ/ώρα Β (4 Μποφόρ) | 
Η σημερινή ημέρα στη Χίο χαρακτηρίζεται από την έντονη ηλιοφάνεια καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας.
Η θερμοκρασία θα κυμαίνεται από 27°C το πρωί έως και 32°C το μεσημέρι και το απόγευμα, με την αίσθηση της θερμοκρασίας να φτάνει μέχρι και τους 35°C τις θερμές ώρες της ημέρας.
Η υγρασία θα κυμαίνεται από 46% έως 67%, δημιουργώντας ένα ελαφρώς υγρό περιβάλλον, ιδιαίτερα κατά τις πρωινές ώρες. Το σημείο δρόσου θα βρίσκεται σταθερά γύρω στους 19-20°C, διατηρώντας την ατμόσφαιρα σχετικά άνετη.
Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες έως βορειοδυτικές διευθύνσεις με ένταση από 16 έως 26 χλμ/ώρα, δηλαδή 4 έως 5 μποφόρ, εξασφαλίζοντας μια δροσερή αίσθηση, παρά την υψηλή θερμοκρασία.
Ακολουθήστε μας στο Google News. Μπείτε στην Viber ομάδα μας και δείτε όλες τις ειδήσεις από τη Χίο και το Βόρειο Αιγαίο.