Σύμφωνα με την πρόβλεψη της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας για σήμερα, 3 Οκτωβρίου 2024, προβλέπεται στη Χίο ηλιοφάνεια καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας, με ήπιες μεταβολές στη θερμοκρασία και τους ανέμους. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16°C το πρωί έως 26°C το μεσημέρι, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις σε ένταση 0 έως 3 Μποφόρ.
Πιο συγκεκριμένα, η αναλυτική πρόβλεψη ανά ώρα για τον καιρό στη Χίο έχει ως εξής:
| Ώρα | Καιρικές Συνθήκες | Θερμοκρασία | Αίσθηση | Πιθανότητα Βροχής | Ποσότητα Βροχής | Νεφοκάλυψη | Σημείο Δρόσου | Υγρασία | Άνεμοι (κατεύθυνση) | Άνεμοι (Μποφόρ) | Πίεση | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8:00 π.μ. | Κυρίως Ηλιόλουστος | 16°C | 16°C | 1% | 0 mm | 25% | 11°C | 76% | Ανατολικό-Νοτιοανατολικό | 0 Μποφόρ | 1,014.3 hPa | 
| 9:00 π.μ. | Κυρίως Ηλιόλουστος | 19°C | 19°C | 0% | 0 mm | 21% | 12°C | 61% | Νοτιοανατολικό | 1 Μποφόρ | 1,014.8 hPa | 
| 10:00 π.μ. | Ηλιόλουστος | 22°C | 22°C | 0% | 0 mm | 18% | 11°C | 52% | Νοτιοανατολικό | 1 Μποφόρ | 1,015.3 hPa | 
| 11:00 π.μ. | Ηλιόλουστος | 24°C | 24°C | 0% | 0 mm | 0% | 12°C | 47% | Νότιο | 2 Μποφόρ | 1,015.7 hPa | 
| 12:00 μ.μ. | Ηλιόλουστος | 25°C | 25°C | 0% | 0 mm | 0% | 12°C | 45% | Νότιο | 2 Μποφόρ | 1,015.6 hPa | 
| 1:00 μ.μ. | Ηλιόλουστος | 25°C | 25°C | 0% | 0 mm | 0% | 13°C | 45% | Νοτιοδυτικό | 2-3 Μποφόρ | 1,015.7 hPa | 
| 2:00 μ.μ. | Ηλιόλουστος | 26°C | 26°C | 0% | 0 mm | 2% | 14°C | 47% | Νοτιοδυτικό | 3 Μποφόρ | 1,015.4 hPa | 
| 3:00 μ.μ. | Ηλιόλουστος | 26°C | 26°C | 0% | 0 mm | 0% | 14°C | 48% | Νοτιοδυτικό | 3 Μποφόρ | 1,015.1 hPa | 
| 4:00 μ.μ. | Ηλιόλουστος | 26°C | 26°C | 0% | 0 mm | 0% | 14°C | 48% | Νοτιοδυτικό | 3 Μποφόρ | 1,014.9 hPa | 
| 5:00 μ.μ. | Ηλιόλουστος | 25°C | 25°C | 0% | 0 mm | 0% | 14°C | 51% | Νοτιοδυτικό | 3 Μποφόρ | 1,014.8 hPa | 
| 6:00 μ.μ. | Ηλιόλουστος | 24°C | 24°C | 0% | 0 mm | 0% | 15°C | 57% | Νοτιοδυτικό | 3 Μποφόρ | 1,014.8 hPa | 
| 7:00 μ.μ. | Αίθριος | 23°C | 23°C | 3% | 0 mm | 0% | 16°C | 67% | Νοτιοδυτικό | 2 Μποφόρ | 1,014.9 hPa | 
| 8:00 μ.μ. | Αίθριος | 21°C | 21°C | 5% | 0 mm | 0% | 16°C | 74% | Νοτιοδυτικό | 2 Μποφόρ | 1,015.1 hPa | 
| 9:00 μ.μ. | Αίθριος | 20°C | 21°C | 6% | 0 mm | 0% | 17°C | 79% | Νοτιοδυτικό | 2 Μποφόρ | 1,015.4 hPa | 
| 10:00 μ.μ. | Αίθριος | 20°C | 20°C | 7% | 0 mm | 0% | 16°C | 79% | Νοτιοδυτικό | 2 Μποφόρ | 1,015.7 hPa | 
| 11:00 μ.μ. | Αίθριος | 20°C | 20°C | 7% | 0 mm | 0% | 16°C | 80% | Νότιο | 2 Μποφόρ | 1,015.7 hPa | 
Ακολουθήστε μας στο Google News. Μπείτε στην Viber ομάδα μας και δείτε όλες τις ειδήσεις από τη Χίο και το Βόρειο Αιγαίο.