Σήμερα στη Χίο αναμένεται γενικά καλός καιρός με μικρές αυξομειώσεις στη θερμοκρασία και την ένταση του ανέμου. Τις πρωινές ώρες θα επικρατήσουν λίγες νεφώσεις που θα διαλυθούν όσο προχωράει η μέρα, αφήνοντας τον ουρανό καθαρό το απόγευμα και το βράδυ.
| Ώρα | Συνθήκες | Θερμοκρασία | Αίσθηση | Ποσότητα Βροχής | Κάλυψη Νεφών | Σημείο Δρόσου | Υγρασία | Άνεμος (km/h) | Πίεση (hPa) | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:00 π.μ. | Μερικώς Νεφελώδης | 19°C | 19°C | 0 mm | 45% | 17°C | 87% | 4 km/h ΝΑ (2 μποφόρ) | 1013.57 | 
| 08:00 π.μ. | Μερικώς Νεφελώδης | 21°C | 21°C | 0 mm | 34% | 17°C | 78% | 9 km/h ΝΑ (3 μποφόρ) | 1014.00 | 
| 09:00 π.μ. | Μερικώς Νεφελώδης | 22°C | 22°C | 0 mm | 43% | 17°C | 71% | 13 km/h ΝΑ (3 μποφόρ) | 1014.50 | 
| 10:00 π.μ. | Κυρίως Νεφελώδης | 23°C | 23°C | 0 mm | 60% | 17°C | 71% | 19 km/h Ν (4 μποφόρ) | 1014.90 | 
| 11:00 π.μ. | Μερικώς Νεφελώδης | 24°C | 24°C | 0 mm | 59% | 17°C | 64% | 21 km/h Ν (4 μποφόρ) | 1015.20 | 
| 12:00 μ.μ. | Κυρίως Ηλιόλουστος | 24°C | 24°C | 0 mm | 29% | 17°C | 63% | 20 km/h Ν (4 μποφόρ) | 1015.53 | 
| 01:00 μ.μ. | Ηλιόλουστος | 24°C | 24°C | 0 mm | 19% | 16°C | 61% | 21 km/h Ν (4 μποφόρ) | 1015.53 | 
| 02:00 μ.μ. | Ηλιόλουστος | 25°C | 25°C | 0 mm | 4% | 16°C | 58% | 21 km/h Ν (4 μποφόρ) | 1015.43 | 
| 03:00 μ.μ. | Ηλιόλουστος | 25°C | 27°C | 0 mm | 5% | 16°C | 56% | 20 km/h Ν (4 μποφόρ) | 1015.23 | 
| 04:00 μ.μ. | Ηλιόλουστος | 25°C | 27°C | 0 mm | 9% | 15°C | 54% | 19 km/h Ν (4 μποφόρ) | 1015.10 | 
| 05:00 μ.μ. | Κυρίως Ηλιόλουστος | 25°C | 26°C | 0 mm | 21% | 15°C | 54% | 18 km/h Ν (4 μποφόρ) | 1015.00 | 
| 06:00 μ.μ. | Ηλιόλουστος | 25°C | 25°C | 0 mm | 11% | 15°C | 54% | 17 km/h Ν (4 μποφόρ) | 1014.90 | 
| 07:00 μ.μ. | Ηλιόλουστος | 24°C | 24°C | 0 mm | 5% | 15°C | 57% | 15 km/h Ν (3 μποφόρ) | 1015.00 | 
| 08:00 μ.μ. | Ηλιόλουστος | 23°C | 23°C | 0 mm | 0% | 16°C | 66% | 11 km/h Ν (3 μποφόρ) | 1015.20 | 
| 09:00 μ.μ. | Αίθριος | 21°C | 21°C | 0 mm | 0% | 17°C | 75% | 9 km/h Ν (3 μποφόρ) | 1015.40 | 
| 10:00 μ.μ. | Αίθριος | 20°C | 20°C | 0 mm | 6% | 16°C | 78% | 7 km/h Ν (2 μποφόρ) | 1015.91 | 
| 11:00 μ.μ. | Αίθριος | 20°C | 20°C | 0 mm | 8% | 16°C | 81% | 6 km/h Ν (2 μποφόρ) | 1016.20 | 
Ακολουθήστε μας στο Google News. Μπείτε στην Viber ομάδα μας και δείτε όλες τις ειδήσεις από τη Χίο και το Βόρειο Αιγαίο.