Αυξημένο σε σχέση με την αντίστοιχη χρονική περίοδο του 2013 εμφανίζεται το ύψος της βροχής στους 7 βροχομετρικούς σταθμούς της Π.Ε. Χίου. Το ύψος της βροχής εμφανίζεται αυξημένο στα χωριά της βόρειας και νότιας Χίου και μειωμένο στο κεντρικό τμήμα του νησιού και στην πόλη. Αναλυτικά:
| 
 | Βροχομετρική Περίοδος 2014-2015 | Αντίστοιχη περίοδος 2013-2014 | |
| 
 Α/Α | ΣΤΑΘΜΟΣ | ||
| 1 | Ν. ΜΟΝΗΣ 
 | 40,20 | 38,40 | 
| 2 | ΚΑΡΥΩΝ 
 | 34,65 | 29,50 | 
| 3 | ΑΓ.ΣΑΡΑΝΤΑ 
 | 27,01 | 37,05 | 
| 4 | ΒΑΒΙΛΩΝ 
 | 29,16 | 37,06 | 
| 5 | ΠΟΛΗΣ ΧΙΟΥ 
 | 21,25 | 28,50 | 
| 6 | ΚΑΡΔΑΜΥΛΩΝ 
 | 35,22 | 23,21 | 
| 7 | ΠΥΡΓΙΟΥ 
 | 23,78 | 20,06 | 
Ακολουθήστε μας στο Google News. Μπείτε στην Viber ομάδα μας και δείτε όλες τις ειδήσεις από τη Χίο και το Βόρειο Αιγαίο.